Guangzhou Green Health Pharmaceutical Technology Co., Ltd., das für den Aufbau von Gesundheit und Schönheit verpflichtet ist. Es ist ein mit High-Tech-Intergreted Enterprise-Unternehmen gehörender Forschungsentwicklung, Herstellung, Marktverkauf und OEM. Wir konzentrieren uns auf Produktforschung, Entwicklung und nutzen die wissenschaftliche Forschungsindustrie, seit das Unternehmen eingerichtet wurde. Das Unternehmen vereint die technischen Eliten biologischer Forschungsinstitute, Hochschulen und Universitäten. In Bezug auf die Produktentwicklung und -forschung gehört sie in Bezug auf Rohstoffe, Formeln und Technologien zu den besten in der Branche. Wir sind ein starker Partner für E-Commerce und TV-Einkaufsmöglichkeiten für die starke technische Stärke und Professionalität. “ Hervorragender Qualität, wettbewerbsfähiger Preis, effizienter Service "ist unser Slogan für die Verarbeitung in Auftrag gegeben, um Ihnen dabei zu helfen Weitere neue Produkte, Produktion, Verpackung, Verkauf und OEM-One-Stop-Service. Guangzhou Green Health Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Stärke und Produktqualität wurden von der Branche anerkannt. Wir begrüßen Freunde aus allen Lebensbereichen, um Geschäfte zu besuchen, zu führen und zu verhandeln.
Um
Guangzhou Green health Pharmaceutical Technology Co.,Ltd
mehr
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2023 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Healthcare Supplement |
| ProduktDienstleistung | Orale Flüssigkeit,Vitamin C -Tabletten,Energiepulver,Softgel -Kapseln,Vitamin -Gelee,Melatonin Gummi |
| Gesamtbeschäftigte | 101~200 |
| Kapital (Millionen US $) | 5000000RMB |
| Jahr etabliert | 2004 |
| Zertifikat | GB,GMP,HACCP,ISO22000,FDA,ISO9001,FSC,MSDS,CE,TUV,BRC,ISO13485,OHSAS18001,COS,BSCI,ISO14001,OHSMS,FAMI-QS,ISO14004,SA8000,TL9000,ISO14010,ISO17025,ISO17799,GSV,ISO/TS16949,ISO10012,ISO9002,GS,UL,FCC,ETL,Test Report,S-Mark,SSA,EMC,EEV,CSA,RoHS,REACH,CCC,PSE,CB,AZO Free,ASME,Oeko-Tex Standard 100,NSF,API,ACS,VDE |
| Firmenanschrift | 2th floor Building A YiDe Cross Border E-commerence Park HuangBian North Road baiyun district guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 4 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 2 |
| Exportprozentsatz | 5 |
| Hauptmärkte | Worldwide,Asia,Europe,North Europe,Americas,West Europe,East Europe |
| Nächster Hafen | Huangpu,nansha,shenzhen |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 440022157 |
| Export Company Name | Guangzhou Green Health Pharmaceutical Technology Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/fe/0022984777ebdfbb01c031af945c99.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 6 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 1 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 1 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | YES |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 2 |
| Ort der Fabrik | Room 201, Building 4, No. 67 Xiaoluo Yongning Road, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province |
